AG Trial Docket

The order in which cases are listed on the docket, is generally the order in which they will be called for trial. Special circumstances may arise for any particular week. Each week's case assignments are specific to that particular week. Cases not reached do not roll over to the next week. Jury Trials are to provide a copy of the filed Joint Pretrial Stipulation, Pretrial Checklist, and Jury Instructions attached as exhibits to the proposed Verdict Form uploaded by OLS as a proposed order no later than 24 hours prior to calendar call unless otherwise requested by the Court. Non-Jury trials must upload by OLS as a proposed final judgment with factual basis and legal authority no later than 24 hours prior to calendar call. All parties will meet and confer prior to calendar call to stipulate to witness and exhibit lists.

The posted trial docket is updated as the JA is notified by parties that a case has settled/dismissed or otherwise changed by the Court. Timely notification is appreciated to allow other cases to prepare for their trial with as much notice as possible. Please send an email and upload an agreed order by OLS. The Court is not notified simply by filing with the Clerk's office. The Clerk's office has at least 3 days to process filings before they become part of the Court file. Settled or resolved cases will only be removed from the trial list upon receipt from counsel of a filed copy of the notice of settlement or dismissal by the J.A. and agreed order of dismissal uploaded to OLS.  Please notify the Judicial Assistant as soon as possible via email at CAD-Division AG@pbcgov.org. Once the Judicial Office has received confirmation from the number 1 case that a settlement has been reached, an email notification is sent out to the next case being called up for trial and the website is updated.

Parties must have a stenographer (not court reporter) present for trials.

PDF icon2025 Trial Dockets
PDF icon2026 Trial Dockets
PDF icon2027 Trial Dockets

All parties must be trial ready for DIVISION AG to begin Tuesday at 9:30am. However, if you have received an order from TRIAL DIVISION (TD) the same begins on Monday at 8:45. Please note that the parties will proceed before the Court in division AG/TD based upon the division with first availability. All trials with Senior Judge will proceed as set. The order of the cases is not represented below as the list may change as cases settle. All parties listed are on-call the 10 week trial period.

AG Trial Docket – September 23 - November 28, 2025 and November 7, 2025 Calendar Call (11/18/2025 - 01/23/2026)

Week 9/ Week 1: November 18 – November 21

JURY TRIALS

50-2023-CA-006973-XXXX-MB
JURY TRIAL
40 JURORS
Case Type:  ON: OTHER NEGLIGENCE
Case is over 898 days
RACINE, GILLIAN V DUFF, JD

5 DAYS

Available for Trial:
Week 8: 11/11/2025 – 11/14/2025
(Veteran's Day on 11/11/2025)
Week 9: 11/18/2025 – 11/21/2025
Week 10: 11/25/2025 – 11/28/2025
(Thanksgiving Holiday)

50-2023-CA-008489-XXXX-MB
Case Type: AN: AUTO NEGLIGENCE
Case Age: over 949 days


Notes:
Case is Special Set for 10-12 day Jury Trial on 4/29/2026-5/15/2026--100 jurors ordered and approved by Chief Judge on 10/20/2025

FOSTER, MARK V LANDSTAR SYSTEM INC

10-12 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 2: 11/25/2025 – 11/28/225 (Thanksgiving Week) 
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 6: 12/23/2025 – 12/26/2025 (Christmas Holiday Week) 
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) –CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2023-CA-014743-XXXA-MB
Case Type: AN: AUTO NEGLIGENCE
Case Age: over 746 days
 

(Related case 2025CA001570)

AMARAL, PERSONAL REPRESENTATIVE OF THE ESTATE OF LONGUINHO AMARAL, JR., DECEASED, PATRICIA V HERTZ V

5 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 6: 12/23/2025 – 12/26/2025 (Christmas Holiday Week) 
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/15/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-003456-XXXA-MB
Case Type: XI: PREMISES LIABILITY COMMERCIAL
Case Age: 561 days
JURY TRIAL
NORRIS, BOYCE V WEST PALM REALTY ASSOCIATES LLC

1 DAYS

Available for Trial:
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 6: 12/23/2025 – 12/26/2025 (Christmas Holiday Week) 
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) –CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-004809-XXXA-MB
Case Type: XI: PREMISES LIABILITY COMMERCIAL
Case Age: over 524 days
Case set for CMC 12/09/2025
HEBERER, JAMES V RIGNEYâs WPB HARDWARE COMPANY D/B/A GREENACRES ACE HARDWARE

3-4 DAYS Available for Trial:
 

Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) –CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-004893-XXXA-MB
Case Type: CD: CONTRACT & DEBT
Case Age: over 523 days
SIMMS, DONOVAN V CITIZENS PROPERTY INSURANCE CORPORATION

4 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-005297-XXXA-MB
Case Type: CD: CONTRACT & DEBT
Case Age: over 510 days
SOZA, MARLON V CITIZENS PROPERTY INSURANCE CORPORATION

4 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/19/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) –CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-006232-XXXA-MBROYAL FISHING TEAM, LLC, V LUKE DAVIS; HMY YACHT SALES, INC.; and JOSEPH DAVIS

3-4 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/18/2025
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) –CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

NON-JURY TRIALS

50-2023-CA-012348-XXXX-MB
NON-JURY TRIAL
Case Type: ARB
(NOT SETTLED)
Prefer week 5 or week 9

SET #1 

TO START 11/19/2025 AT 9:30AM

ILAN FERDER & ILAN FERDER STABLES, INC V SAYRE HAPPY and SAYRE HAPPY TRAINING, LLC

3 HOURS

Available for Trial:
**Week 9: 11/18/2025 – 11/21/2025
Week 10: 11/25/2025 – 11/28/2025
 

50-2023-CA-012517-XXXX-MB
NON-JURY TRIAL
Case Type: CD: H3: HR FORECLOSURE = > $250K
Case is over 132 days


NOTES:
Mediation was scheduled for 9/3/2025-no mediation report filed

mediation reset 10/28

FREEDOM MORTGAGE CORPORATION V TEJADA, DARSELIS

To be set w/ Sr. Judge

Available for Trial:
Week 8: 11/11/2025 – 11/14/2025
(Veteran's Day on 11/11/2025)
Week 9: 11/18/2025 – 11/21/2025 
Week 10: 11/25/2025 – 11/28/2025
(Thanksgiving Holiday)

50-2024-CA-003856-XXXA-MB
Case Type: CD: CONTRACT & DEBT
Case Age: over 552 days
SKFISH LLC V SEAN K SALON LLC

2-3 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/10/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-006599-XXXA-MB
Case Type: H2: HR FORECLOSURE > $50K, < $250K
Case Age: 474 days 


Notes:

BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY V INFANTINO, CHARLES D

Case is set for Sr. Judge Trial on 12/10/2025

Available for Trial:
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 6: 12/23/2025 – 12/26/2025 (Christmas Holiday Week) 
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-009873-XXXA-MB
Case Type: CD: CONTRACT & DEBT
Case Age: over 379 days
NEMEROFSKY, TRACY ANN V MAYFAIR HOUSE CONDOMINIUM3 DAYS Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026
50-2024-CA-010554-XXXA-MB
Case Type: O2: OTHER RP ACTIONS > $50K, < $250K
Case Age: 372 days
CASTRUITA, ROSA M V NEWREZ LLC__ DAYS Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 2: 11/25/2025 – 11/28/225 (Thanksgiving Week) 
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 6: 12/23/2025 – 12/26/2025 (Christmas Holiday Week) 
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026
50-2024-CA-011270-XXXA-MB
Case Type: CD: CONTRACT & DEBT
Case Age: over 337 days
BENESCH FRIEDLANDER COPLAN AND ARONOFF LLP V CENTURION PARTNERS HEALTH AND FITNESS LLC

1 DAYS Available for Trial:
 

Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 6: 12/23/2025 – 12/26/2025 (Christmas Holiday Week) 
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-011349-XXXA-MB
Case Type: CD: CONTRACT & DEBT
Case Age: 334 days
SOUTH FLORIDA PROPERTY VENTURES IV LLC V BRAZILIAN GOSPEL CHURCH IN SOUTH FLORIDA INC4 HOURS Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/03/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) –CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026
Week 2: Nov 25 – Nov 28 (Thanksgiving Week)

Week 2: Nov 25 – Nov 28

(Thanksgiving Week)

Week 3: Dec 2 – Dec 5

50-2023-CA-008489-XXXX-MB
Case Type: AN: AUTO NEGLIGENCE
Case Age: over 949 days 


Notes:

Case is Special Set for 10-12 day Jury Trial on 4/29/2026-5/15/2026--100 jurors ordered and approved by Chief Judge on 10/20/2025

FOSTER, MARK V LANDSTAR SYSTEM INC

10-12 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 2: 11/25/2025 – 11/28/225 (Thanksgiving Week) 
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 6: 12/23/2025 – 12/26/2025 (Christmas Holiday Week) 
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-003456-XXXA-MB
Case Type: XI: PREMISES LIABILITY COMMERCIAL
Case Age: 561 days
JURY TRIAL
NORRIS, BOYCE V WEST PALM REALTY ASSOCIATES LLC

1 DAYS

Available for Trial:
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

No conflict dates listed on pre-trial checklist

50-2024-CA-004809-XXXA-MB
Case Type: XI: PREMISES LIABILITY COMMERCIAL
Case Age: over 524 days
Case set for CMC 12/09/2025
HEBERER, JAMES V RIGNEY'S WPB HARDWARE COMPANY D/B/A GREENACRES ACE HARDWARE

3-4 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-004893-XXXA-MB
Case Type: CD: CONTRACT & DEBT
Case Age: over 523 days
SIMMS, DONOVAN V CITIZENS PROPERTY INSURANCE CORPORATION

4 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-005297-XXXA-MB
Case Type: CD: CONTRACT & DEBT
Case Age: over 510 days
SOZA, MARLON V CITIZENS PROPERTY INSURANCE CORPORATION

4 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/19/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-006232-XXXA-MBROYAL FISHING TEAM, LLC, V LUKE DAVIS; HMY YACHT SALES, INC.; and JOSEPH DAVIS

3-4 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/18/2025
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

NON-JURY TRIALS

50-2024-CA-003856-XXXA-MB
Case Type: CD: CONTRACT & DEBT
Case Age: over 552 days
SKFISH LLC V SEAN K SALON LLC

2-3 DAYS
 

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/10/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-009873-XXXA-MB
Case Type: CD: CONTRACT & DEBT
Case Age: over 379 days
NEMEROFSKY, TRACY ANN V MAYFAIR HOUSE CONDOMINIUM

3 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-010554-XXXA-MB
Case Type: O2: OTHER RP ACTIONS > $50K, < $250K
Case Age: 372 days
CASTRUITA, ROSA M V NEWREZ LLC

__ DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-011270-XXXA-MB
Case Type: CD: CONTRACT & DEBT
Case Age: over 337 days
BENESCH FRIEDLANDER COPLAN AND ARONOFF LLP V CENTURION PARTNERS HEALTH AND FITNESS LLC

1 DAYS

Available for Trial:
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 6: 12/23/2025 – 12/26/2025 (Christmas Holiday Week
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-011349-XXXA-MB
Case Type: CD: CONTRACT & DEBT
Case Age: 334 days
SOUTH FLORIDA PROPERTY VENTURES IV LLC V BRAZILIAN GOSPEL CHURCH IN SOUTH FLORIDA INC

4 HOURS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025 
Week 3: 12/03/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

Short-Call Hearings
Long Motion hearings/Evidentiary Hearings

50-2023-CA-000694-XXXX-MB
Case Type: O3: OTHER RP ACTIONS => $250K
Case Age: 1 day re-open

Long Motion Hearing/Plaintiff's Motion to Determine Amount of Awarded Attorney's Fees and Cost

CARIDE DONOVAN, HERNAN G V LA LINDA LLC

3 hours

Available for Trial:
Week 3: 12/03/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) –CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2023-CA-014345-XXXA-MB
Case Type: XJ: PREMISES LIABILITY RESIDENTIAL
Case Age: 15 days re-open

Long Motion Hearing: Defendants' Motion for Entitlement to Attorneys' Fees And Costs (De# 85)

HOWARD, ANA V SMITH, RUNO

3 hours

Available for Trial:
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 6: 12/23/2025 – 12/26/2025 (Christmas Holiday Week) 
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

Week 4: Dec 9 – Dec 12

50-2023-CA-008489-XXXX-MB
Case Type: AN: AUTO NEGLIGENCE
Case Age: over 949 days 


Notes:

Case is Special Set for 10-12 day Jury Trial on 4/29/2026-5/15/2026--100 jurors ordered and approved by Chief Judge on 10/20/2025

FOSTER, MARK V LANDSTAR SYSTEM INC

10-12 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 2: 11/25/2025 – 11/28/225 (Thanksgiving Week) 
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 6: 12/23/2025 – 12/26/2025 (Christmas Holiday Week)
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) –CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-003456-XXXA-MB
Case Type: XI: PREMISES LIABILITY COMMERCIAL
Case Age: 561 days
JURY TRIAL
NORRIS, BOYCE V WEST PALM REALTY ASSOCIATES LLC

1 DAYS

Available for Trial:
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 6: 12/23/2025 – 12/26/2025 (Christmas Holiday Week) 
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-004809-XXXA-MB
Case Type: XI: PREMISES LIABILITY COMMERCIAL
Case Age: over 524 days
Case set for CMC 12/09/2025
HEBERER, JAMES V RIGNEYâs WPB HARDWARE COMPANY D/B/A GREENACRES ACE HARDWARE

3-4 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-004893-XXXA-MB
Case Type: CD: CONTRACT & DEBT
Case Age: over 523 days
SIMMS, DONOVAN V CITIZENS PROPERTY INSURANCE CORPORATION

4 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-005297-XXXA-MB
Case Type: CD: CONTRACT & DEBT
Case Age: over 510 days
SOZA, MARLON V CITIZENS PROPERTY INSURANCE CORPORATION

4 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/19/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-006232-XXXA-MBROYAL FISHING TEAM, LLC, V LUKE DAVIS; HMY YACHT SALES, INC.;
and JOSEPH DAVIS

3-4 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/18/2025
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

NON-JURY TRIALS

50-2024-CA-003856-XXXA-MB
Case Type: CD: CONTRACT & DEBT
Case Age: over 552 days
SKFISH LLC V SEAN K SALON LLC

2-3 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/10/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-006599-XXXA-MB
Case Type: H2: HR FORECLOSURE>$50K, < $250K
Case Age: 474 days 


Notes:

BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY V INFANTINO, CHARLES D

Case is set for Sr. Judge Trial on 12/10/2025

Available for Trial:
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 6: 12/23/2025 – 12/26/2025 (Christmas Holiday Week) 
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) –CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-009873-XXXA-MB
Case Type: CD: CONTRACT & DEBT
Case Age: over 379 days
NEMEROFSKY, TRACY ANN V MAYFAIR HOUSE CONDOMINIUM

3 DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-010554-XXXA-MB
Case Type: O2: OTHER RP ACTIONS > $50K, < $250K
Case Age: 372 days
CASTRUITA, ROSA M V NEWREZ LLC

__ DAYS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 2: 11/25/2025 – 11/28/225 (Thanksgiving Week) 
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 6: 12/23/2025 – 12/26/2025 (Christmas Holiday Week)
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-011270-XXXA-MB
Case Type: CD: CONTRACT & DEBT
Case Age: over 337 daysxx
BENESCH FRIEDLANDER COPLAN AND ARONOFF LLP V CENTURION PARTNERS HEALTH AND FITNESS LLC

1 DAYS

Available for Trial:
Week 3: 12/02/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 6: 12/23/2025 – 12/26/2025 (Christmas Holiday Week) 
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

50-2024-CA-011349-XXXA-MB
Case Type: CD: CONTRACT & DEBT
Case Age: 334 days
SOUTH FLORIDA PROPERTY VENTURES IV LLC V BRAZILIAN GOSPEL CHURCH IN SOUTH FLORIDA INC

4 HOURS

Available for Trial:
Week 1: 11/18/2025 - 11/21/2025
Week 3: 12/03/2025 – 12/05/2025
Week 4: 12/09/2025 – 12/12/2025
Week 5: 12/16/2025 – 12/19/2025
Week 7: 12/30/2025 – 1/ 02/2026 (New Years Week) – CC 1/02/2026
Week 8: 1/06/2026 - 1/09/2026
Week 9: 1/13/2026 – 1/16/2026
Week 10: 1/20/2026 – 1/23/2026

Short-Call Hearings
Long Motion hearings/Evidentiary Hearings

50-2023-CA-000694-XXXX-MB
Case Type: O3: OTHER RP ACTIONS =>$250K
Case Age: 1 day re-open

Long Motion Hearing/Plaintiff's Motion to Determine Amount of Awarded Attorney's Fees and Cost

CARIDE DONOVAN, HERNAN G V LA LINDA LLC

3 hours

Available for Trial:
