Trial Docket September 25–December 15, 2023; Calendar Call September 15, 2023
The bold case is #1 for the week listed. The order in which the cases are Listed on the docket is the order in which they may be called for trial. Cases are on call for the weeks listed. Some cases may be referred to the Trial Division.
Once the Judicial Office has received confirmation from the number 1 case that a settlement has been reached, an email notification is sent out to the next case being called up for trial and the website is updated. As such, the number 1 case should be contacted if you wish to inquire about their settlement. The Judicial Office should not be contacted regarding this.
If your case has settled it is important that you notify our office as soon as possible via email at CAD-DivisionAI@pbcgov.org
Week of September 25, 2023 (September 25 Holiday) (Week 1)
JURY TRIAL SEPT 27—OCT 3 4 DAYS |
22CA003863 | JONATHAN COOPER V. UNIVERSAL PROP AND CAS INS CO | CHRISTOPHER KELLAM 561 295 5825 ALEXANDER SCOTT DENNISON |
Week of October 2, 2023 (week 2)
JURY TRIAL | 22CA003863 | JONATHAN COOPER V. UNIVERSAL PROP AND CAS INS CO | CHRISTOPHER KELLAM 561 295 5825 ALEXANDER SCOTT DENNISON |
Week of October 9, 2023 (October 9 County Holiday, Court Closed) (Week 3)
No trials
Week of October 16, 2023 (Week 4)
JURY TRIAL OCT 16 4 DAYS |
20CA011301 | WAGNER PONTES LIMA V. FANY M. FANANI, HUGO FACUNDO | CODY GERMAN 786 268 6415 AVA M. SIGMAN MATTHEW ESTEVEZ |
3-4 | 21CA007747 | GLOBAL BOATWORKS LLC V. FOREST DEVELOPMENT LLC | MARLON E BRYAN 954 383 0303 HILDA PILOTO |
4 | 22CA007923 | ECHELON PUBLIC ADJUSTING LLC V WINOGRAD, MALKA | RUBIN, ROBERT I. 561 322 5752 MAYBERG, MENACHEM |
5 | 21CA003212 | DOUGLAS MILLER ET AL. V. ORTHOPEDIC CENTER OF PALM BEACH COUNTY LLC ET AL. | JEFF D VASTOLA 561 721 2500 LEE M COHEN |
Week of October 23, 2023 (Week 5 Not Available)
Week of October 30, 2023 (Week 6)
SS NJT 3 DAYS |
20CA011310 | ARYA INVESTMENT CO LLC V. LLOYD TAYLOR | CHRISTOPHER A. SAJDERA 561 910 3082 GREGORY R. ELDER |
4 | 21CA011385 | JOHN QUEALY V. CITY OF WEST PALM BEACH, ET AL. | LUIS A. SOSA 772 878 3880 JOHN A. CHIOCCA JOHN A. HOWARD |
4 | 22CA007923 | ECHELON PUBLIC ADJUSTING LLC V WINOGRAD, MALKA | RUBIN, ROBERT I. 561 322 5752 MAYBERG, MENACHEM |
Week of November 6, 2023 (November 10 Holiday) (Week 7)
SS JT 25 DAYS |
18CA012883 | FU V. MASTROIANNI (HARBOURSIDE) | JOHN K. MCDONALD DAVID M. STAHL 305 358 1991 DAVID P. ACKERMAN RICHARD G. HADDAD |
4 | 21CA005872 | JIMMY MORALES, BRIAN MORALES V. CITIZENS PROP INS CORP | STEPHANIE WILLIAMS 305 714 2114 LAUREN FARINAS |
7 | 17CA007543 | DANIEL RAYMENT V. MIZNER PARK VENTURE LLC ET AL. | CORY LAPIN 305 937 0191 STEVEN HERMOSA |
5 | 20CA012400 | ERNESTO F CRUZ JIMENEZ V. PUBLIX SUPER MARKETS INC. | JENNIFER H BUCHKO 561 570 5700 KERRI E UTTER |
5 | 21CA003212 | DOUGLAS MILLER ET AL. V. ORTHOPEDIC CENTER OF PALM BEACH COUNTY LLC ET AL. | JEFF D VASTOLA 561 721 2500 LEE M COHEN |
4 | 22CA006509 | HAROLD RAMIREZ V. UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | ALEX ZATIK 216 857 0407 ANDREA CLEARY |
NJT 4 |
19CA006500 | EL DORADO NEIGHBORHOOD ASSN INC V. ELLEN AND JEFFREY GREENFIELD | GUY MILO SHIR 561 999 5999 RUSSELL S. JACOBS |
NJT 1-2 |
22CA004159 | STEPHANIE A. COOK V. M. STAR SCHATTEN | JEFFREY HARRINGTON 561 253 6690 CRAIG A. RUBINSTEIN |
Week of November 13, 2023 (Week 8)
SS JT 25 DAYS |
18CA012883 | FU V. MASTROIANNI (HARBOURSIDE) | JOHN K. MCDONALD
DAVID M. STAHL DAVID P. ACKERMAN RICHARD G. HADDAD |
4 | 21CA005872 | JIMMY MORALES, BRIAN MORALES V. CITIZENS PROP INS CORP | STEPHANIE WILLIAMS 305 714 2114 LAUREN FARINAS |
7 | 17CA007543 | DANIEL RAYMENT V. MIZNER PARK VENTURE LLC ET AL. | CORY LAPIN 305 937 0191 STEVEN HERMOSA |
4 | 22CA007266 | DENZIL R WILLIAMS V. ANDREW J MCGUIRE, DOLLAR TREE STORES INC. | PAUL WILLIAM MCBRIDE 561 6974 440 DAVID A FAGERSTROM |
3-4 | 21CA007747 | GLOBAL BOATWORKS LLC V. FOREST DEVELOPMENT LLC | MARLON E BRYAN 954 383 0303 HILDA PILOTO |
5 | 20CA012400 | ERNESTO F CRUZ JIMENEZ V. PUBLIX SUPER MARKETS INC. | JENNIFER H BUCHKO 561 570 5700 KERRI E UTTER |
5 | 21CA005542 | ALYSSA SULLIVAN V. CURTIS DAVID EMMER DO ET AL. | PHILIP GOLD 561 416 2882 STEVEN M LURY KEITH PUYA |
5 | 21CA007866 | GREENS OF BOCA LAGO CONDOMINIUM ASSOCIATION INC. V. AMERICAN COASTAL INSURANCE COMPANY | JOSHUA L WINTLE 305 662 6178 ASHLEY JOSEPH |
4 | 22CA004135 | CIENDID CARABALLO ET AL. V. UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | JOHN S BERNSTEIN 954 997 9947 RICHARD PIEPES |
4-5 | 22CA004369 | ROSALIE JAMIESON V. TARGET CORPORATION ET AL. | BROOKE GROGAN 561 718 4886 JON D. DERREVERE |
4 | 22CA006509 | HAROLD RAMIREZ V. UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | ALEX ZATIK 216 857 0407 ANDREA CLEARY |
NJT 4 |
19CA006500 | EL DORADO NEIGHBORHOOD ASSN INC V. ELLEN AND JEFFREY GREENFIELD | GUY MILO SHIR 561 999 5999 RUSSELL S. JACOBS |
NJT 1-2 |
22CA004159 | STEPHANIE A. COOK V. M. STAR SCHATTEN | JEFFREY HARRINGTON 561 253 6690 CRAIG A. RUBINSTEIN |
Week of November 20 (November 23 & 24 Thanksgiving Holiday) (Week 9)
SS JT 25 DAYS |
18CA012883 | FU V. MASTROIANNI (HARBOURSIDE) | JOHN K. MCDONALD
DAVID M. STAHL DAVID P. ACKERMAN RICHARD G. HADDAD |
NJT 1-2 |
22CA004159 | STEPHANIE A. COOK V. M. STAR SCHATTEN | JEFFREY HARRINGTON 561 253 6690 CRAIG A. RUBINSTEIN |
Week of November 27, 2023 (Week 10)
SS JT 25 DAYS |
18CA012883 | FU V. MASTROIANNI (HARBOURSIDE) | JOHN K. MCDONALD
DAVID M. STAHL DAVID P. ACKERMAN RICHARD G. HADDAD |
7 | 17CA007543 | DANIEL RAYMENT V. MIZNER PARK VENTURE LLC ET AL. | CORY LAPIN 305 937 0191 STEVEN HERMOSA |
4 | 22CA007266 | DENZIL R WILLIAMS V. ANDREW J MCGUIRE, DOLLAR TREE STORES INC. | PAUL WILLIAM MCBRIDE 561 6974 440 DAVID A FAGERSTROM |
5 | 17CA001080 | ALTAGRACIA ACOSTA V. CITIZENS PROP INS CO | DAVID AVELLAR NEBLETT 305 856 8408 LAUREN MAIONE-WALSH |
4 | 20CA006636 | JOSE VILLADONIGA V. ULRICK JEAN II ET AL. | CRAIG COLLIN 561 826 5200 RICHARD B MANGAN JR |
3-4 | 21CA007747 | GLOBAL BOATWORKS LLC V. FOREST DEVELOPMENT LLC | MARLON E BRYAN 954 383 0303 HILDA PILOTO |
5 | 21CA007866 | GREENS OF BOCA LAGO CONDOMINIUM ASSOCIATION INC. V. AMERICAN COASTAL INSURANCE COMPANY | JOSHUA L WINTLE 305 662 6178 ASHLEY JOSEPH |
4 | 21CA011385 | JOHN QUEALY V. CITY OF WEST PALM BEACH, ET AL. | LUIS A. SOSA 772 878 3880 JOHN A. CHIOCCA JOHN A. HOWARD |
4-5 | 22CA004369 | ROSALIE JAMIESON V. TARGET CORPORATION ET AL. | BROOKE GROGAN 561 718 4886 JON D. DERREVERE |
4 | 22CA006509 | HAROLD RAMIREZ V. UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | ALEX ZATIK 216 857 0407 ANDREA CLEARY |
NJT 4 |
21CA009249 | CRYSTAL AND COLIN FOREMAN V. DIVERSIFIED ROOFING SOLUTIONS INC. | MATTHEW COHEN 954 323 1023 LEE A. KANTOR |
NJT 3 |
22CA001929 | METAL SHIELD INDUSTRIES INC. V. KAST CONSTRUCTION COMPANY LLC. | JUSTIN M TOLLEY 305 444 6116 R. SCOTT CLAYTON |
NJT 1-2 |
22CA004159 | STEPHANIE A. COOK V. M. STAR SCHATTEN | JEFFREY HARRINGTON 561 253 6690 CRAIG A. RUBINSTEIN |
NJT 1 |
23CA001266 | FOKAL POINTE DEVELOPMENT LLC V HANSEN | GREGORY ELDER 305 546 1061 ADAM SKOLNIK |
3 HRS. | 21CA013137 | MEB LOAN TRUST V. ELIZABETH SHAUNN ALDERMAN | MICHELLE MASON 954 368 1311 DEENA LURIE 954 570 6757 |
Week of December 4, 2023 (Week 11)
SS JT (25 DAYS) |
18CA012883 | FU V. MASTROIANNI (HARBOURSIDE) | JOHN K. MCDONALD
DAVID M. STAHL DAVID P. ACKERMAN RICHARD G. HADDAD |
5 | 21CA009236 | SCOTT ZANKL ET AL. V. PEGGY THORNDYKE ET AL. | ALEIDA M. MIELKE 954 765 1001 LISA M BOSWELL |
4 | 21CA005872 | JIMMY MORALES, BRIAN MORALES V. CITIZENS PROP INS CORP | STEPHANIE WILLIAMS 305 714 2114 LAUREN FARINAS |
7 | 17CA007543 | DANIEL RAYMENT V. MIZNER PARK VENTURE LLC ET AL. | CORY LAPIN 305 937 0191 STEVEN HERMOSA |
5 | 17CA001080 | ALTAGRACIA ACOSTA V. CITIZENS PROP INS CO | DAVID AVELLAR NEBLETT 305 856 8408 LAUREN MAIONE-WALSH |
5 | 20CA012400 | ERNESTO F CRUZ JIMENEZ V. PUBLIX SUPER MARKETS INC. | JENNIFER H BUCHKO 561 570 5700 KERRI E UTTER 954 991 6485 |
4 | 20CA006636 | JOSE VILLADONIGA V. ULRICK JEAN II ET AL. | CRAIG COLLIN 561 826 5200 RICHARD B MANGAN JR |
5 | 21CA005542 | ALYSSA SULLIVAN V. CURTIS DAVID EMMER DO ET AL. | PHILIP GOLD 561 416 2882 STEVEN M LURY KEITH PUYA |
7 | 21CA006501 | BURGER GUYS OF DANIA PIONT LLC ET AL. V. BURGERFI INTERNATIONAL LLC. ET AL. | MARY NIKEZIC 305 374 5418 MARKO CERENKO |
5 | 21CA007866 | GREENS OF BOCA LAGO CONDOMINIUM ASSOCIATION INC. V. AMERICAN COASTAL INSURANCE COMPANY | JOSHUA L WINTLE 305 662 6178 ASHLEY JOSEPH |
4 | 22CA004135 | CIENDID CARABALLO ET AL. V. UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | JOHN S BERNSTEIN 954 997 9947 RICHARD PIEPES |
4-5 | 22CA004369 | ROSALIE JAMIESON V. TARGET CORPORATION ET AL. |
BROOKE GROGAN JON D. DERREVERE
|
4 | 22CA006509 | HAROLD RAMIREZ V. UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | ALEX ZATIK 216 857 0407 ANDREA CLEARY |
4 | 22CA007103 | CRYSTAL, PHYLLIS V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | GILBERT, GEOFFREY 561 962 0402 RUFFIN, NAKIA |
4 | 22CA009792 | SMITH, DELANO A V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | RODRIGUEZ, SIURY 877 257 2677 LEVINS, ELIZABETH E |
NJT 4 |
21CA009249 | CRYSTAL AND COLIN FOREMAN V. DIVERSIFIED ROOFING SOLUTIONS INC. | MATTHEW COHEN 954 323 1023 LEE A. KANTOR |
NJT 3 |
22CA001929 | METAL SHIELD INDUSTRIES INC. V. KAST CONSTRUCTION COMPANY LLC. | JUSTIN M TOLLEY 305 444 6116 R. SCOTT CLAYTON |
NJT 1 |
23CA001266 | FOKAL POINTE DEVELOPMENT LLC V HANSEN | GREGORY ELDER 305 546 1061 ADAM SKOLNIK |
3 HRS. | 21CA013137 | MEB LOAN TRUST V. ELIZABETH SHAUNN ALDERMAN | MICHELLE MASON 954 368 1311 DEENA LURIE |
Week of December 11, 2023 (Week 12)
SS JT (25 DAYS) |
18CA012883 | FU V. MASTROIANNI (HARBOURSIDE) | JOHN K. MCDONALD
DAVID M. STAHL DAVID P. ACKERMAN RICHARD G. HADDAD |
4 | 22CA007266 | DENZIL R WILLIAMS V. ANDREW J MCGUIRE, DOLLAR TREE STORES INC. | PAUL WILLIAM MCBRIDE 561 6974 440 DAVID A FAGERSTROM |
7 | 17CA007543 | DANIEL RAYMENT V. MIZNER PARK VENTURE LLC ET AL. | CORY LAPIN 305 937 0191 STEVEN HERMOSA |
5 | 17CA001080 | ALTAGRACIA ACOSTA V. CITIZENS PROP INS CO | DAVID AVELLAR NEBLETT 305 856 8408 LAUREN MAIONE-WALSH |
5 | 20CA012400 | ERNESTO F CRUZ JIMENEZ V. PUBLIX SUPER MARKETS INC. | JENNIFER H BUCHKO 561 570 5700 KERRI E UTTER |
4 | 20CA006636 | JOSE VILLADONIGA V. ULRICK JEAN II ET AL. | CRAIG COLLIN 561 826 5200 RICHARD B MANGAN JR |
5 | 21CA005542 | ALYSSA SULLIVAN V. CURTIS DAVID EMMER DO ET AL. | PHILIP GOLD 561 416 2882 STEVEN M LURY KEITH PUYA |
7 | 21CA006501 | BURGER GUYS OF DANIA PIONT LLC ET AL. V. BURGERFI INTERNATIONAL LLC. ET AL. | MARY NIKEZIC 305 374 5418 MARKO CERENKO |
5 | 21CA007866 | GREENS OF BOCA LAGO CONDOMINIUM ASSOCIATION INC. V. AMERICAN COASTAL INSURANCE COMPANY | JOSHUA L WINTLE 305 662 6178 ASHLEY JOSEPH |
4 | 22CA006509 | HAROLD RAMIREZ V. UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | ALEX ZATIK 216 857 0407 ANDREA CLEARY |
4 | 22CA007103 | CRYSTAL, PHYLLIS V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | GILBERT, GEOFFREY 5619620402 RUFFIN, NAKIA |
4 | 22CA009756 | BROWN, DEBBIE V SIPERSTEIN DERMATOLOGY GROUP PLLC | DANDASHLY, MUSTAFA H 305 374 4200 RUSSELL, BRIAN |
4 | 22CA009792 | SMITH, DELANO A V UNIVERSAL PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY |
RODRIGUEZ, SIURY LEVINS, ELIZABETH E |
NJT 4 |
21CA009249 | CRYSTAL AND COLIN FOREMAN V. DIVERSIFIED ROOFING SOLUTIONS INC. | MATTHEW COHEN 954 323 1023 LEE A. KANTOR |
NJT 3 |
22CA001929 | METAL SHIELD INDUSTRIES INC. V. KAST CONSTRUCTION COMPANY LLC. |
JUSTIN M TOLLEY R. SCOTT CLAYTON |
NJT 1 |
23CA001266 | FOKAL POINTE DEVELOPMENT LLC V HANSEN | GREGORY ELDER 305 546 1061 ADAM SKOLNIK |
3 HRS. | 21CA013137 | MEB LOAN TRUST V. ELIZABETH SHAUNN ALDERMAN | MICHELLE MASON 954 368 1311 DEENA LURIE |