March 10, 2025 through May 2, 2025
You may be called up at any point in time during the 8 week docket.
Cases may be call in any order by email notification from the court
Week 1 - March 10-14, 2025
NO CASES CALLED FOR TRIAL
Week 2 - March 17-21, 2025
NO CASES CALLED FOR TRIAL
Week 3 - March 24-28, 2025
NO CASES CALLED FOR TRIAL
Week 4 - March 31- April 4, 2025
Case Number | Case Style | Days For Trial | |
---|---|---|---|
Special Set Trial | 50-2019-CA-003261-XXXX-MB | COCHRAN, CYNTHIA V PEREZ ALAMO DDS, JENNIFER Y | 7 |
50-2022-CA-000941-XXXX-MB | HOWELL, JAMES V HERNANDEZ, YANIER | 4 | |
50-2022-CA-003704-XXXX-MB | 1650 HOLDING GROUP LLC V 200 WATERWAY 101 LLC | 3 | |
50-2022-CA-006820-XXXX-MB | HIGHSMITH, FLORETA M V UNITED PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | 4 | |
50-2023-CA-008207-XXXX-MB | MOBLEY, DANIELLE V PALM BEACH COUNTY BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 4 | |
50-2023-CA-004570-XXXX-MB | KIMINAS, JAMES V MENDOZA CALVO, ISABELA CAROLINA | 4 | |
50-2023-CA-011100-XXXX-MB | JOACHIN, NADEGE V CITIZENS PROPERTY INSURANCE CORPORATION | 4 | |
50-2023-CA-013784-XXXA-MB | VASQUEZ, MARIA V RAMUSBHAG, STEPHEN | 4 | |
50-2023-CA-014543-XXXA-MB | NYBORN, STACEY D V AMAZING GLASS & MIRRORS LLC | 4 |
Week 5 - April 7-11, 2025
Case Number | Case Style | Days For Trial | |
---|---|---|---|
Special Set Trial | 50-2019-CA-003261-XXXX-MB | COCHRAN, CYNTHIA V PEREZ ALAMO DDS, JENNIFER Y | 7 |
50-2020-CA-010781-XXXX-MB | ROBERTSON, BRENT V BUNCE, JOHN | 3 | |
50-2020-CA-007737-XXXX-MB | BEGIN ANEW LLC V AQUA LASER STUDIO INC | 6 NON-JURY | |
Consolidated Cases |
50-2022-CA-003744-XXXX-MB | CLOUTIER, GEORGE A V TOWN OF PALM BEACH FLORIDA | 5 (NON-JURY) |
Consolidated Cases |
50-2022-CA-005042-XXXX-MB | CONDOMINIUM ASSOCIATION OF OCEAN TOWERS INC V TOWN OF PALM BEACH FLORIDA | 5 (NON-JURY) |
50-2022-CA-005341-XXXX-MB | HAQUIN, CRISTHIAN V FAMILY SECURITY INSURANCE COMPANY | 3 | |
50-2022-CA-002471-XXXX-MB | DIAMOND, RICHARD V FLORIDA INSURANCE GUARANTY ASSOCIATION | 3 | |
50-2024-CA-001366-XXXA-MB | VALLEJO, MYRIAM V DRUMMOND, CARLTON R | 5 | |
50-2024-CA-000790-XXXA-MB | GREENWALD, JESSE V ROSLIN, SCOTT | 1 HOUR (NON-JURY) | |
50-2024-CA-004845-XXXA-MB | HUNTINGTON NATIONAL BANK V COMORA, JANELL | 1 HOUR (NON-JURY) | |
50-2024-CA-000633-XXXA-MB | STEEL COMMANDER CORP V SIMPSON, RICHARD W | 3 (NON-JURY) | |
50-2024-CA-001078-XXXA-MB | CITY OF WEST PALM BEACH V BISHOP NASAI, CHERYL | 3 (NON-JURY) | |
50-2024-CA-001769-XXXA-MB | KLH VENTURES LLC V BITBOX INTERNATIONAL INC | 3 (NON-JURY) | |
50-2024-CA-002136-XXXA-MB | TRAVERSE CITY HORSE SHOWS LLC V CAPTIVEONE ADVISORS LLC | 3 (NON-JURY) | |
50-2024-CA-002348-XXXA-MB | FLEMING, LAUREN CECILIA V DOE, JOHN | 3 (NON-JURY) | |
50-2022-CA-006594-XXXX-MB | MARKARIAN, ADELINA NALBANDIAN V TENET HEALTHSYSTEM MEDICAL INC | 15 |
Week 6 - April 14-17, 2025
Case Number | Case Style | Days For Trial | |
---|---|---|---|
50-2015-CA-006705-XXXX-MB | ECKELKAMP, STEVEN V FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY BOARD OF TRUSTEES | 7 | |
50-2022-CA-012864-XXXX-MB | MCCOY, MATTHEW V COWIE, SABINA AMMOSER | 9 | |
50-2022-CA-006594-XXXX-MB | MARKARIAN, ADELINA NALBANDIAN V TENET HEALTHSYSTEM MEDICAL INC | 15 | |
50-2023-CA-006275-XXXX-MB | MANOFF, STUART V PROVIDENT LIFE AND ACCIDENT INSURANCE COMPANY | 4 | |
50-2023-CA-009892-XXXX-MB | FIERRO, PEDRO V CITIZENS PROPERTY INSURANCE CORPORATION | 4 | |
50-2023-CA-001441-XXXX-MB | STONE, DANIEL V HEARD, HEATHER | 4 | |
50-2023-CA-014417-XXXA-MB | JACKSON LAND DEVELOPMENT LLC V LOTIS WELLINGTON LLC | 4 | |
50-2023-CA-012444-XXXX-MB | EL GHOUL, SAMY V FITNESS INTERNATIONAL LLC | 4 | |
50-2023-CA-013754-XXXA-MB | DUNCAN, ELI V FLORIDA SALVAGE INC | 4 | |
50-2023-CA-013969-XXXA-MB | MYLOTT, JAMES W V PARKWOOD SUMTER PROPERTIES INC | 4 | |
50-2023-CA-014094-XXXA-MB | LEVINE, STEVEN V FLORIDA PENINSULA INSURANCE COMPANY | 4 | |
50-2023-CA-010300-XXXX-MB | CALL, DAVID V GARABAR INC | 3 |
Week 7 - April 21-25, 2025
Case Number | Case Style | Days For Trial | |
---|---|---|---|
50-2015-CA-006705-XXXX-MB | ECKELKAMP, STEVEN V FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY BOARD OF TRUSTEES | 7 | |
50-2022-CA-012864-XXXX-MB | MCCOY, MATTHEW V COWIE, SABINA AMMOSER | 9 | |
50-2022-CA-006594-XXXX-MB | MARKARIAN, ADELINA NALBANDIAN V TENET HEALTHSYSTEM MEDICAL INC | 15 | |
50-2021-CA-005058-XXXX-MB | LEEMON, HOWARD V UNITED PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY | 4 | |
50-2022-CA-007726-XXXX-MB | CHAFFINS, CAROL V BRAIN, CODY | 5 | |
50-2022-CA-007203-XXXX-MB | GOWANS, DANIEL V STATEWIDE WINDOWS AND DOORS INC | 4 | |
50-2023-CA-009035-XXXX-MB | FARMER, JASON V RICHMOND, DOUGLAS | 5 | |
50-2023-CA-013455-XXXA-MB | LEVY, SAMUEL V SEIGEL, DANIEL A | 5 | |
50-2023-CA-008565-XXXX-MB | DAWES, JASMINE V ACME BARRICADES LC | 5 | |
50-2023-CA-003770-XXXX-MB | MORALES, KATHLEEN F V CHASE FLOORING INC | 5 | |
50-2023-CA-013595-XXXA-MB | DORVILIAS, JEAN REMY V WEINSTEIN, ADRIENNE WYN | 5 | |
50-2023-CA-012847-XXXX-MB | PROSHELL CONSTRUCTION SERVICES INC V T AND G CORPORATION | 2 (NON-JURY) | |
50-2024-CA-000882-XXXA-MB | SOUTHWIND LAKES HOMEOWNERS ASSOCIATION INC V DENEUS, JEAN M | 1 (NON-JURY) | |
50-2024-CA-001532-XXXA-MB | LMW LOGISTICS INC V SILLER JR, FREDERICK WAYNE | 1 (NON-JURY) | |
50-2024-CA-000701-XXXA-MB | PROGRESSIVE EXPRESS INS CO V PICONE, DANIELLE | 15 minutes | |
50-2024-CA-005511-XXXA-MB | WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY FSB NOT IN ITS I V CONSTANCE M ROEDERER AS TRUSTEE OF THE I AND I RE | 15 miutes | |
50-2024-CA-005776-XXXA-MB | U S BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION V COHEN, JASON | 15 miutes |
Week 8 - April 28-MAY 2, 2025
Case Number | Case Style | Days For Trial | |
---|---|---|---|
SPECIAL SET TRIAL | 50-2020-CA-000247-XXXX-MB | MATTHEW ZORN, TAL HARPAZ V NICOLA RANIERI, ET AL. | 5 |
50-2020-CA-013442-XXXX-MB | STATE OF FLORIDA DEPT OF TRANSPORTATION V SHOPPES OF FOREST HILLS LLC | 5 | |
50-2019-CA-012597-XXXX-MB | LEMAIRE, CATHERINE V DONOHUE, JOHN P | 5 | |
50-2021-CA-011256-XXXX-MB | CIPRIANI, DONNA V FEDERATED NATIONAL INSURANCE COMPANY | 4 | |
50-2022-CA-006594-XXXX-MB | MARKARIAN, ADELINA NALBANDIAN V TENET HEALTHSYSTEM MEDICAL INC | 15 |