If your case has been settled please notify our office via email at CAD-DivisionAO@pbcgov.org
Week 1 March 2 – March 6
| MOT | 201CA012615 | PUGLIES V PIKE (n/a 3/3 & 3/4) |
| 4 DY JT/MOT | 2023CA017106 | BLATZ V SEABOURN |
| MOT | 2024CA007333 | GORELIK V GORELIK - CC 7/10/26 |
| MOT | 2024CA003208 | ANDREWS V STEELE |
| MOT | 2025CA011866 | CANO HEALTH V MARCHENA |
Week 2 March 9 – March 13
| MOT | 201CA012615 | PUGLIES V PIKE (n/a 3/10 & 3/13) |
| 4 DY JT/MOT | 2023CA017106 | BLATZ V SEABOURN |
| MOT | 2024CA007333 | GORELIK V GORELIK - CC 7/10/26 |
| MOT | 2024CA003208 | ANDREWS V STEELE |
| MOT | 2025CA011866 | CANO HEALTH V MARCHENA |
Week 3 March 16 – March 20
| MOT | 201CA012615 | PUGLIES V PIKE |
| MOT | 2024CA007333 | GORELIK V GORELIK - CC 7/10/26 |
| MOT | 2024CA003208 | ANDREWS V STEELE |
| MOT | 2025CA011866 | CANO HEALTH V MARCHENA |
Week 4 March 23 – March 27
| MOT | 201CA012615 | PUGLIES V PIKE (n/a 3/23 & 3/27) |
| MOT | 2024CA007333 | GORELIK V GORELIK - CC 7/10/26 |
| MOT | 2024CA003208 | ANDREWS V STEELE |
| MOT | 2025CA011866 | CANO HEALTH V MARCHENA |
Week 5 March 30 – April 3
| MOT | 201CA012615 | PUGLIES V PIKE (n/a 4/3) |
| 4 DY JT/MOT | 2023CA017106 | BLATZ V SEABOURN |
| MOT | 2024CA007333 | GORELIK V GORELIK - CC 7/10/26 |
| MOT | 2024CA003208 | ANDREWS V STEELE |
| MOT | 2025CA011866 | CANO HEALTH V MARCHENA |
Week 6 April 6 – April 10
| MOT | 201CA012615 | PUGLIES V PIKE |
| 4 DY JT/MOT | 2023CA017106 | BLATZ V SEABOURN |
| MOT | 2024CA007333 | GORELIK V GORELIK - CC 7/10/26 |
| MOT | 2024CA003208 | ANDREWS V STEELE |
| MOT | 2025CA011866 | CANO HEALTH V MARCHENA |