If your case has been settled please notify our office via email at CAD-DivisionAO@pbcgov.org
Week 1 March 2 – March 6
| | | |
| 8-10 DY JT | 2023CA003601 | TUTOVIC V CROSSINGS AT BOYNTON (n/a 3/6) |
| 5-7 DY JT | 2023CA010749 | AG CONTRACTORS V CADB CATALYST |
| 4 DY JT/MOT | 2023CA017106 | BLATZ V SEABOURN |
| 5 DY JT | 2024CA001100 | MEDEIROS V GREENSCAPE |
| 1-2 DY JT | 2024CA007507 | BOSEN V WILCOX |
| JT | 2024CA008888 | DIEUJUSTE V MDL PROPERTY |
| 1/2 - 1 DY NJT | 2023CA009295 | THE BANK OF NEWYORK V JELIC (n/a 3/6) |
| NJT | 2023CA013439 | PINGORA V MALMGREN |
| 1 DY NJT | 2024CA009703 | QUALIFIED INDUSTRIES V HOSPITALITY |
| MOT | 2024CA003208 | ANDREWS V STEELE |
| | | |
Week 2 March 9 – March 13
| | | |
| 8-10 DY JT | 2023CA003601 | TUTOVIC V CROSSINGS AT BOYNTON |
| 5-7 DY JT | 2023CA010749 | AG CONTRACTORS V CADB CATALYST |
| 4 DY JT/MOT | 2023CA017106 | BLATZ V SEABOURN |
| 3-4 DY JT | 2024CA001433 | 1001 CLINT MOORE V PARADISE |
| JT | 2024CA008888 | DIEUJUSTE V MDL PROPERTY |
| 1/2 - 1 DY NJT | 2023CA009295 | THE BANK OF NEWYORK V JELIC (n/a 3/9) |
| NJT | 2023CA013439 | PINGORA V MALMGREN |
| 1 DY NJT | 2024CA010203 | HANSEN V BLACK STREET |
| MOT | 2024CA003208 | ANDREWS V STEELE |
| | | |
Week 3 March 16 – March 20
| | | |
| JT | 2024CA008888 | DIEUJUSTE V MDL PROPERTY |
| 7-8 DY JT | 2024CA001478 | HOYDICK V SKIN CARE |
| 1/2 - 1 DY NJT | 2023CA009295 | THE BANK OF NEWYORK V JELIC |
| 1 DY NJT | 2024CA010203 | HANSEN V BLACK STREET |
| MOT | 2024CA003208 | ANDREWS V STEELE |
| | | |
Week 4 March 23 – March 27
| 2 WK JT | 2023CA001353 | G. JONES V LEDERER (n/a 3/12 & 3/13) **Subject to change pending case 2023CA009784 |
| 5 DY JT | 2024CA001100 | MEDEIROS V GREENSCAPE |
| 7-8 DY JT | 2024CA001478 | HOYDICK V SKIN CARE |
| 3-4 DY JT | 2024CA001433 | 1001 CLINT MOORE V PARADISE |
| 1-2 DY JT | 2024CA007507 | BOSEN V WILCOX (n/a 3/23) |
| 3-4 DY JT | 2024CA007885 | DORELIEN V VILLAR (n/a 3/23) |
| JT | 2024CA008888 | DIEUJUSTE V MDL PROPERTY |
| NJT | 2023CA013439 | PINGORA V MALMGREN (n/a 3/27) |
| 1 DY NJT | 2024CA010203 | HANSEN V BLACK STREET (n/a 3/24) |
| MOT | 2024CA003208 | ANDREWS V STEELE |
| | | |
Week 5 March 30 – April 3
| 2 WK JT | 2023CA001353 | G. JONES V LEDERER (n/a 3/12 & 3/13) **Subject to change pending case 2023CA009784 |
| 8-10 DY JT | 2023CA003601 | TUTOVIC V CROSSINGS AT BOYNTON |
| 4 DY JT/MOT | 2023CA017106 | BLATZ V SEABOURN |
| 5 DY JT | 2024CA001100 | MEDEIROS V GREENSCAPE |
| 7-8 DY JT | 2024CA001478 | HOYDICK V SKIN CARE |
| 1-2 DY JT | 2024CA007507 | BOSEN V WILCOX (n/a 3/31) |
| 3-4 DY JT | 2024CA007885 | DORELIEN V VILLAR |
| | 2024CA008888 | DIEUJUSTE V MDL PROPERTY |
| 1/2 - 1 DY NJT | 2023CA009295 | THE BANK OF NEWYORK V JELIC (n/a 3/30, 4/3) |
| NJT | 2023CA013439 | PINGORA V MALMGREN (n/a 4/2, 4/3) |
| 1 DY NJT | 2024CA010203 | HANSEN V BLACK STREET |
| MOT | 2024CA003208 | ANDREWS V STEELE |
| | | |
Week 6 April 6 – April 10
| 2 WK JT | 2023CA001353 | G. JONES V LEDERER (n/a 3/12 & 3/13) **Subject to change pending case 2023CA009784 |
| 8-10 DY JT | 2023CA003601 | TUTOVIC V CROSSINGS AT BOYNTON (n/a 4/10) |
| 4 DY JT/MOT | 2023CA017106 | BLATZ V SEABOURN |
| 5 DY JT | 2024CA001100 | MEDEIROS V GREENSCAPE |
| 7-8 DY JT | 2024CA001478 | HOYDICK V SKIN CARE |
| 1-2 DY JT | 2024CA007507 | BOSEN V WILCOX |
| JT | 2024CA008888 | DIEUJUSTE V MDL PROPERTY |
| 1/2 - 1 DY NJT | 2023CA009295 | THE BANK OF NEWYORK V JELIC |
| MOT | 2024CA003208 | ANDREWS V STEELE |
| | | |